![]() |
Alátét , gyűrű , távtartó , hézagoló ( esztergált, egyedi gyártású termékek ) Más méretek is rendelhetők. |
Fotó | Cikkszám | D | d | L | Anyag | Megjegyzés |
0040-0906-10 | 9,0- | 6,0+ | 10,0 | 11SMn30+C | Acél távtartó |
0040-1005-02 | 10,0 | 5,2+ | 2,0 | POM-C | Műanyag alátét , polioximetilén , fehér |
0040-1007-17 | 10,0 | 7,0 | 17,0 | 1.4301 | Csővágat , 10x1,5 hosszhegesztett korrózió álló csőből |
0040-1007-20 | 10,0 | 7,0 | 20,0 | 1.4301 | Csővágat , 10x1,5 hosszhegesztett korrózió álló csőből |
0040-1007-40 | 10,0 | 7,0 | 40,0 | 1.4301 | Csővágat , 10x1,5 hosszhegesztett korrózió álló csőből |
0040-1007-43 | 10,0 | 7,0 | 43,0 | 1.4301 | Csővágat , 10x1,5 hosszhegesztett korrózió álló csőből |
0040-1007-44 | 10,0 | 7,0 | 44,0 | 1.4301 | Csővágat , 10x1,5 hosszhegesztett korrózió álló csőből |
0040-1207-30 | 12,0 | 7,2 | 5,0 | PA6-E | Műanyag távtartó, poliamid , fekete |
0040-1505-30 | 15,0 | 5,2 | 3,0 | POM-C | Műanyag alátét , polioximetilén, fehér |
0040-1611-23 | 16,0 | 11,0 | 9,0 | S235 | Acél távtartó , csővágat 16x2,5 húzott varratnélküli csőből |
0040-1805-21 | 18,0 | 5,3 | 1,0 | PVC-U | Műanyag alátét , kemény PVC |
0040-1805-22 | 18,0 | 5,3 | 2,0 | PVC-U | Műanyag alátét , kemény PVC |
0040-1805-23 | 18,0 | 5,3 | 3,0 | PVC-U | Műanyag alátét , kemény PVC |
0040-1805-24 | 18,0 | 5,3 | 4,0 | PVC-U | Műanyag alátét , kemény PVC |
0040-1805-25 | 18,0 | 5,3 | 5,0 | PVC-U | Műanyag alátét , kemény PVC |
0040-1812-25 | 18,0 | 12,1 | 7,0 | PA66 | Műanyag alátét , poliamid , tört fehér |
0040-2006-10 | 20,0 | 6,1 | 1,0 | PVC-U | Műanyag szigetelő alátét , kemény PVC , színeltérés lehetséges |
0040-2006-21 | 20,0 | 6,1 | 2,0 | PVC-U | Műanyag szigetelő alátét , kemény PVC , színeltérés lehetséges |
0040-2006-31 | 20,0 | 6,1 | 3,0 | PVC-U | Műanyag szigetelő alátét , kemény PVC , színeltérés lehetséges |
0040-2006-39 | 20,0 | 6,1 | 4,0 | PVC-U | Műanyag szigetelő alátét , kemény PVC , színeltérés lehetséges |
0040-2012-16 | 20,0 | 12,0+ | 4,0 | POM-C | Műanyag alátét, polioximetilén , fehér |
0040-2012-29 | 20,0 | 12,0+ | 10,0 | POM-C | Műanyag alátét, polioximetilén , fehér |
0040-2015-13 | 20,0- | 15,0+ | 5,0 | AlMgSi1 | Alumínium távtartó gyűrű |
0040-2408-18 | 24,0 | 12,2 | 8,0 | PA66 | Műanyag alátét , poliamid , fehér |
0040-2415-30 | 24,0 | 15,3 | 3,0 | POM-C | Műanyag alátét , polioximetilén , fehér |
0040-2506-16 | 25,0 | 6,2 | 16,0 | PA6-G | Műanyag távtartó , poliamid |
0040-3005-20 | 30,0 | 5,2 | 5,0 | PP-H | Műanyag alátét , polipropilén |
0040-3006-20 | 30,0 | 6,2 | 5,0 | PP-H | Műanyag alátét , polipropilén |
0040-3008-33 | 30,0 | 8,5 | 5,0 | 11SMn30+C | Acél alátét , egyik külső él 2x45 fokban letörve , enyhén csiszolt felületek |
0040-3525-31 | 35,0 | 25,0+ | 3,0 | PET-P | Műanyag alátét , polietilén tereftalát , tört fehér |
0040 | 38,0 | 10,2 | 5,0 | PA6_E | Műanyag alátét , poliamid , törtfehér |
0040-3830-50 | 38,0- | 30,0+ | 5,0 | ST35 | Acél gyűrű |
0040-3830-67 | 38,0- | 30,0+ | 20,0 | ST35 | Acél távtartó |
0040-3830-80 | 38,0- | 30,0+ | 30,0 | ST35 | Acél távtartó |
0040-4010-14 | 40,0- | 10,5 | 4,0 | 1.4301 | Korrózió álló acél távtartó , az egyik külső él 2 x 45 fokban letörve |
0040-4010-15 | 40,0- | 10,5 | 5,0 | 1.4301 | Korrózió álló acél távtartó , az egyik külső él 2 x 45 fokban letörve |
0040 | 42,2 | 10,2 | 24,0 | PVC-U | Műanyag távtartó , kemény PVC , szürke |
0040 | 42,2 | 12,2 | 24,0 | PA6 MoS2 | Műanyag távtartó , Poliamid , Docamid , fekete , görgőnek is alkalmas , 42x12x24 |
0040 | 45,0 | 20,1 | 10,0 | S355 | Acél gyűrű , esztétikus kék metál festéssel |
0040-4841-12 | 48,3 | 41,9 | 12,0 | 1.4571 | Saválló csővágat , hosszhegesztett ( 48,3 x 3,2 ) csőből. |
0040-4841-13 | 48,3 | 41,9 | 13,0 | 1.4571 | Saválló csővágat , hosszhegesztett ( 48,3 x 3,2 ) csőből. |
0040-4841-15 | 48,3 | 41,9 | 15,0 | 1.4571 | Saválló csővágat , hosszhegesztett ( 48,3 x 3,2 ) csőből. |
0040-4841-16 | 48,3 | 41,9 | 16,0 | 1.4571 | Saválló csővágat , hosszhegesztett ( 48,3 x 3,2 ) csőből. |
0040-4841-27 | 48,3 | 41,9 | 27,0 | 1.4571 | Saválló csővágat , hosszhegesztett ( 48,3 x 3,2 ) csőből. |
0040 | 58,9 | 25,1 | 8,0 | ST37 | Acél gyűrű , esztétikus kék metál festéssel , 58,9 x 25,1 x 8 |
0040 | 61,4 | 22,1 | 10,0 | S355 | Acél gyűrű , esztétikus kék metál festéssel , 61,4 x 22,1 x 10 |
0040 | 68,0 | 57,0 | 20,0 | PP-H | Műanyag gyűrű , polipropilén , világos szürke , 68 x 57 x 20 |
0040-7030-05 | 70,0 | 30,0+ | 5,0 | POM-C | Műanyag alátét , polioximetilén , fehér , 70 x 30 x 5 |
0040-7030-05 | 70,0 | 30,0+ | 5,0 | POM-C | Műanyag alátét , polioximetilén , fehér , 70 x 30 x 5 |
0040-8055-30 | 80,0 | 55,0 | 35,0 | PP-H | Műanyag gyűrű , polipropilén , világos szürke , 88 x 55 x 35 |
0040 | 84,82 | 62,00 | 19,98 | ST52-3 | Acél gyűrű , esztétikus kék metál festéssel , 84,82 x 62 x 19,98 |
0040 | 110,0 | 30,0 | 11,0 | POM-C | Műanyag gyűrű , polioximetilén , fehér , 110 x 30 x 11 |
0040 | 110,0 | 30,0 | 13,0 | POM-C | Műanyag gyűrű , polioximetilén , fehér , 110 x 30 x 13 |
0040 | 122,0 | 112,0 | 3,1 | PA6-MoS2 | Műanyag gyűrű , poliamid ( Teramid ) , fekete , ( 122 x 112 x 3,1 ) , régi anyag név: Danamid |
0040 | 122,0 | 112,0 | 4,1 | PA6-MoS2 | Műanyag gyűrű , poliamid ( Teramid ) , fekete , ( 122 x 112 x 4,1 ) , régi anyag név: Danamid |
0040 | 122,0 | 112,0 | 6,1 | PA6-MoS2 | Műanyag gyűrű , poliamid ( Teramid ) , fekete , ( 122 x 112 x 6,1 ) , régi anyag név: Danamid |
0040 | 122,0 | 112,0 | 8,1 | PA6-MoS2 | Műanyag gyűrű , poliamid ( Teramid ) , fekete , ( 122 x 112 x 8,1 ) , régi anyag név: Danamid |
0040 | 122,0 | 112,0 | 9,1 | PA6-MoS2 | Műanyag gyűrű , poliamid ( Teramid ) , fekete , ( 122 x 112 x 9,1 ) , régi anyag név: Danamid |
0040 | 122,0 | 112,0 | 10,2 | PA6-MoS2 | Műanyag gyűrű , poliamid ( Teramid ) , fekete , ( 122 x 112 x 10,2 ) , régi anyag név: Danamid |
0040 | 122,0 | 112,0 | 11,2 | PA6-MoS2 | Műanyag gyűrű , poliamid ( Teramid ) , fekete , ( 122 x 112 x 11,2 ) , régi anyag név: Danamid |
0040 | 122,0 | 112,0 | 12,2 | PA6-MoS2 | Műanyag gyűrű , poliamid ( Teramid ) , fekete , ( 122 x 112 x 12,2 ) , régi anyag név: Danamid |
Copyright (C) 2014 - Minden jog fenntartva. |
Schellenberger László |
7632 Pécs, Móra Ferenc u 139. |
72 / 440-140 |
30 / 214-9954 |
metix.hu@gmail.com |